Труба электросварная - широкая группа трубных изделий круглого, прямого, квадратного, плоского и иных сечений, которые применяются на производстве для транспортировки различных сред, автомобилестроении, авиации, ЖКХ хозяйстве, строительстве. На долю сварной трубы приходится порядка 46 % всего рынка металлопроката ввиду универсальности использования и привлекательной цены, поэтому спрос на трубную продукцию электросварного типа постоянен и высок.
Труба электросварная: технология изготовления, виды
Процесс изготовления связан с использованием методов холодного и горячего деформирования стали. Для этого используют полоски легированной стали (штрипсы) заданных размеров для получения трубы с необходимыми характеристиками и диаметрами. Наиболее часто используется метод радиочастотной сварки, который позволяет быстро разогреть металл и выполнить процесс сварки быстро и точно. В ходе сварки трубная заготовка пропускается через ток высокого напряжения благодаря чему кромки хорошо разогреваются, становятся пластичными, легко поддаются обработке. После подгона кромок их прижимают максимально близко друг к другу, создают среду с высоким давлением. Это обеспечивает надежную сварку и привлекательный внешний вид изделия, т.к. сварной шов малозаметен.
Виды трубы электросварной:
- По типу шва
- Прямошовные. Сварочный шов малозаметный, расположен по прямой. Наиболее распространенный и дешевый тип самых распространенных труб, который используется в системах водопроводной воды, перегонки газа, строительстве.
- Спиралешовные. Сварочный шов на трубе расположен по спирали. Такую трубу чаще всего изготавливают не из штрипсов, а из одной цельной металлической ленты нужной длины. Трубные изделия этой категории отличаются повышенной прочностью, выдерживают большее давление и динамическую нагрузку, поэтому получили большое распространение в системах отопления, крупных магистральных трубопроводах, химической промышленности.
- По способу изготовления
- Горячедеформированная. Часто служит заготовкой для создания холоднодеформированой трубы. Отличается меньшими прочностными характеристиками. Получила большое распространение в строительстве.
- Холоднодеформированная. Труба которая после сварки подвергается холодной деформации для придания определенных характеристик. Бывают тонкостенные и толстостенные, подлежат изгибу.
Компания МеталлПроект - проверенный поставщик металлопроката всех видов. Только качественная и сертифицированная продукция. Всегда в наличии есть труба электросварная разных диаметров и длины.

немерной длины:
- при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
- при диаметре свыше 30 до 70 мм - не менее 3 м;
- при диаметре свыше 70 до 152 мм - не менее 4 м;
- при диаметре свыше 152 мм - не менее 5м.
мерной длины:
- при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 мм;
- при диаметре свыше70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
- при диаметре свыше 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.
Также вы можете скачать полный прайс на Электросварные трубы
Основные позиции трубного проката представлены в таблице ниже, также вы можете ознакомиться с полным ассортиментом цен на электросварные трубы
Наименование | Диаметр | Толщина | Ед.измер. | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная | 16х/к | 1.2 | т | 59 990 |
Труба электросварная | 16 | 1.5 | т | 53 990 |
Труба электросварная | 18х/к | 1 | т | 60 990 |
Труба электросварная | 18х/к | 1.2 | т | 59 990 |
Труба электросварная | 18 | 1.5 | т | 60 990 |
Труба электросварная | 19х/к | 1 | т | 59 890 |
Труба электросварная | 19х/к | 1.2 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 19 | 1.5 | т | 54 990 |
Труба электросварная | 20х/к | 1 | т | 60 990 |
Труба электросварная | 20х/к | 1.2 | т | 59 990 |
Труба электросварная | 20 | 1.5 | т | 57 990 |
Труба электросварная | 20 | 2 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 22х/к | 1 | т | 57 990 |
Труба электросварная | 22х/к | 1.2 | т | 59 990 |
Труба электросварная | 22 | 1.5 | т | 54 990 |
Труба электросварная | 22 | 2 | т | 50 590 |
Труба электросварная | 25х/к | 1 | т | 60 990 |
Труба электросварная | 25х/к | 1.2 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 25 | 1.5 | т | 53 990 |
Труба электросварная | 25 | 2 | т | 52 990 |
Труба электросварная | 28 | 1.5 | т | 61 990 |
Труба электросварная | 28 | 2 | т | 50 990 |
Труба электросварная | 30 | 1.5 | т | 53 990 |
Труба электросварная | 30 | 2 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 32х/к | 1 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 32х/к | 1.2 | т | 54 990 |
Труба электросварная | 32 | 1.5 | т | 52 990 |
Труба электросварная | 32 | 2 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 35 | 1.5 | т | 61 290 |
Труба электросварная | 35 | 2 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 38 | 1.5 | т | 53 990 |
Труба электросварная | 38 | 2 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 38 | 2.5 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 40 | 1.5 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 40 | 2 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 42 | 1.2 | т | 59 990 |
Труба электросварная | 42 | 1.5 | т | 59 990 |
Труба электросварная | 42У | 1.5 | т | 42 990 |
Труба электросварная | 42 | 2 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 42 | 2.5 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 42 | 3 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 45 | 1.5 | т | 53 990 |
Труба электросварная | 45 | 2 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 48 | 1.5 | т | 53 990 |
Труба электросварная | 48 | 2 | т | 50 990 |
Труба электросварная | 48 | 2.5 | т | 44 990 |
Труба электросварная | 48 | 3 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 51 | 1.5 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 51 | 2 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 51 | 2.5 | т | 42 890 |
Труба электросварная | 51 | 3 | т | 43 590 |
Труба электросварная | 57 | 2 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 57 | 2.5 | т | 48 990 |
Труба электросварная | 57 | 2.8 | т | 42 590 |
Труба электросварная | 57 | 3 | т | 43 590 |
Труба электросварная | 57 | 3.5 | т | 41 990 |
Труба электросварная | 57УЦЕНКА | 3.5 | т | 30 000 |
Труба электросварная | 57 | 4 | т | 41 590 |
Труба электросварная | 60 | 2 | т | 46 590 |
Труба электросварная | 60 | 2.5 | т | 43 590 |
Труба электросварная | 60 | 3 | т | 42 590 |
Труба электросварная | 76 | 2.5 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 76 | 3 | т | 45 890 |
Труба электросварная | 76УЦЕНКА | 3 | т | 30 000 |
Труба электросварная | 76 | 3.5 | т | 41 590 |
Труба электросварная | 76 | 4 | т | 41 990 |
Труба электросварная | 76 | 4.5 | т | 49 290 |
Труба электросварная | 89 | 3 | т | 43 590 |
Труба электросварная | 89 | 3.5 | т | 44 590 |
Труба электросварная | 89 | 4 | т | 43 590 |
Труба электросварная | 89 | 4.5 | т | 48 990 |
Труба электросварная | 102 | 3 | т | 49 290 |
Труба электросварная | 102 | 3.5 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 102 | 4 | т | 45 590 |
Труба электросварная | 108 | 2.8 | т | 44 890 |
Труба электросварная | 108 | 3 | т | 41 990 |
Труба электросварная | 108 | 3.5 | т | 41 990 |
Труба электросварная | 108 | 4 | т | 41 990 |
Труба электросварная | 108 | 4.5 | т | 46 990 |
Труба электросварная | 108 | 5 | т | 46 990 |
Труба электросварная | 114 | 3 | т | 46 290 |
Труба электросварная | 114 | 3.5 | т | 46 990 |
Труба электросварная | 114 | 4 | т | 43 990 |
Труба электросварная | 114 | 4.5 | т | 43 990 |
Труба электросварная | 127 | 3.5 | т | 49 290 |
Труба электросварная | 127 | 4 | т | 43 990 |
Труба электросварная | 127 | 4.5 | т | 43 990 |
Труба электросварная | 133 | 3 | т | 49 290 |
Труба электросварная | 133 | 3.5 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 133 | 4 | т | 45 590 |
Труба электросварная | 133 | 4.5 | т | 42 590 |
Труба электросварная | 133 | 5 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 133 | 6 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 159 | 3.5 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 159 | 4 | т | 44 590 |
Труба электросварная | 159 | 4.5 | т | 44 590 |
Труба электросварная | 159 | 5 | т | 41 990 |
Труба электросварная | 159 | 6 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 159 | 8 | т | 49 290 |
Труба электросварная | 168 | 5 | т | 49 290 |
Труба электросварная | 168 | 6 | т | 49 290 |
Труба электросварная | 168 | 8 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 219 | 4 | т | 47 990 |
Труба электросварная | 219 | 4.5 | т | 46 590 |
Труба электросварная | 219 | 5 | т | 46 590 |
Труба электросварная | 219г.исп | 5 | т | 45 990 |
Труба электросварная | 219 | 6 | т | 46 590 |
Труба электросварная | 219 | 7 | т | 49 990 |
Труба электросварная | 219 | 8 | т | 46 590 |
Труба электросварная | 273 | 5 | т | 51 990 |
Труба электросварная | 273г.исп | 5 | т | 51 290 |
Труба электросварная | 273 | 6 | т | 51 990 |
Труба электросварная | 273г.исп | 6 | т | 51 990 |
Труба электросварная | 273 | 7 | т | 53 990 |
Труба электросварная | 273 | 8 | т | 51 990 |
Труба электросварная | 273г.исп | 8 | т | 51 990 |
Труба электросварная | 273УЦЕНКА | 8 | т | 30 000 |
Труба электросварная | 273 | 10 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 325 | 5 | т | 60 890 |
Труба электросварная | 325Выкса | 5 | т | 61 990 |
Труба электросварная | 325 | 6 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 325Выкса | 6 | т | 59 590 |
Труба электросварная | 325 | 7 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 325Выкса | 7 | т | 59 590 |
Труба электросварная | 325 | 8 | т | 57 990 |
Труба электросварная | 325Выкса | 8 | т | 59 590 |
Труба электросварная | 325 | 9 | т | 55 290 |
Труба электросварная | 325Выкса | 9 | т | 59 590 |
Труба электросварная | 325 | 10 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 325Выкса | 10 | т | 59 590 |
Труба электросварная | 377 | 6 | т | 57 990 |
Труба электросварная | 377 | 7 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 377 | 8 | т | 57 990 |
Труба электросварная | 377 | 9 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 377Выкса | 9 | т | 59 590 |
Труба электросварная | 377 | 10 | т | 57 990 |
Труба электросварная | 426 | 6 | т | 54 990 |
Труба электросварная | 426Выкса | 6 | т | 60 590 |
Труба электросварная | 426 | 7 | т | 57 990 |
Труба электросварная | 426Выкса | 7 | т | 60 590 |
Труба электросварная | 426 | 8 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 426Выкса | 8 | т | 59 890 |
Труба электросварная | 426 | 9 | т | 54 990 |
Труба электросварная | 426Выкса | 9 | т | 60 590 |
Труба электросварная | 426 | 10 | т | 55 990 |
Труба электросварная | 426Выкса | 10 | т | 60 590 |
Труба электросварная | 426Выкса | 12 | т | 60 590 |
Труба электросварная | 530Выкса | 6 | т | 62 590 |
Труба электросварная | 530 | 7 | т | 61 890 |
Труба электросварная | 530 | 8 | т | 59 990 |
Труба электросварная | 530Выкса | 8 | т | 62 590 |
Труба электросварная | 530 | 9 | т | 60 490 |
Труба электросварная | 530Выкса | 9 | т | 62 590 |
Труба электросварная | 530 | 10 | т | 60 990 |
Труба электросварная | 530Выкса | 10 | т | 62 590 |
Труба электросварная | 530Выкса | 12 | т | 62 590 |
Труба электросварная | 630 | 10 | т | 68 190 |
Труба электросварная | 630 | 12 | т | 68 190 |
Ознакомиться с полным ассортиментом цен на электросварные трубы
Труба электросварная оптом и в розницу. Продажа трубы электросварной. Интернет-магазин МеталлПроект (онлайн-заказ).
- Постоянным клиентам возможно предоставление отсрочки
- Заезд на производственный склад ГК МеталлПроект - бесплатно
- По желанию заказчика режем электросварную трубу в нужный размер. Узнавайте цены!.